Ā Ā Ā Propiedades Destacadas
- ⨠Tacto Soft y Alta Elasticidad: Con una dureza Shore de 50-60A, ofrece una textura suave similar a la goma.
- š Resiliencia Superior: Capacidad de memoria excepcional; las piezas impresas recuperan su forma original rĆ”pidamente tras sufrir deformaciones o compresiones.
- āļø Rendimiento en Climas FrĆos: A diferencia de otras resinas elĆ”sticas, esta mantiene su suavidad incluso en temperaturas por debajo de los 10 °C, garantizando funcionalidad durante todo el aƱo.
š Especificaciones TĆ©cnicas (ParĆ”metros)
Aquà tienes el desglose técnico basado en estÔndares ASTM para asegurar la precisión en tus aplicaciones:
| Propiedad | MƩtodo de Prueba | Valor |
| Viscosidad (25 °C) | ASTM: D4212-10 | 2180 mpa.s |
| Dureza Shore | ASTM: D2240-05 | 64A |
| Resistencia al Desgarro | ASTM: D624-98 | 11.56 KN/m |
| Resistencia a la Tracción | ASTM: D412-06 | 2.66 MPa |
| Alargamiento de Rotura | ASTM: D412-06 | 155% |
| Módulo de Tracción | ASTM: D412-06 | 6.19 MPa |
| Absorción de Agua (24h) | ASTM 570 | 2.07% |
| Densidad (LĆquido/Sólido) | ASTM: D4052 / D792 | 1.064 / 1.119 g/cm³ |

